Матчтар
Ойыншылар

2. Абдумажидов Одилбек

4. Султанов Карам

5. Мамирбаев Нурали

13. Турсынбай Сагадат

33. Чаговец Евгений
Турнирная таблица
Премьер лига
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 12-9 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-7 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-11 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-8 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14-12 | 15 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-11 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 9-13 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 15-12 | 13 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9-10 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-7 | 11 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 4-6 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 8-10 | 10 |
13 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 7-12 | 8 |
14 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6-16 | 6 |
Вторая лига
№ | Команда | И | В | Н | П | Голы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-2 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-5 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 4 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-10 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-9 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 1 |
Бейне шолу
Біздің жетістіктеріміз

Обладатель Кубка Казахстана: 2011

Финалист Кубка Казахстана: 2007

Обладатель Суперкубка Казахстана: 2012

Бронзовый призер Чемпионата Казахстана: 2017, 2019
Біздің демеушілеріміз бен серіктестеріміз



